besinler kaç kalori,besinlerin kalori değerleri,zayıflama yöntem
29/4/2008 · Kategori: BESINLERIN KALORI DEGERLERI
| Tahıllar | ||
| 1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
| Bisküvi | 100 gr | 470 |
| Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
| Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
| Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
| Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
| Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
| Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
| Susam | 100 gr | 589 |
| Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
| Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
| Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 12 |
| Süt ve Yumurta Ürünleri | |||
| Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 | |
| Süt (yağlı) | 100 gr | 68 | |
| Yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 | |
| Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 | |
| Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 | |
| Parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 | |
| Yumurta | 1 adet | 80 | |
| Yumurta akı | 1 adet | 15 | |
| Yumurta sarısı | 1 adet | 65 | |
| Yağlar | ||
| Tereyağı | 28 gr | 206 |
| Margarin | 28 gr | 204 |
| Sıvı yağ | 28 gr | 130 |
| Etler | |||
| Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 | |
| Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 | |
| Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 | |
| Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 | |
| Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 | |
| Pastırma | 100 gr | 250 | |
| Salam | 100 gr | 446 | |
| Sosis | 100 gr | 295 | |
| Sucuk | 100 gr | 452 | |
| Sebzeler ve baklagiller | |||
| Bakla | 100 gr | 72 | |
| Bamya | 100 gr | 36 | |
| Bezelye | 100 gr | 84 | |
| Börülce | 100 gr | 127 | |
| Asma yaprağı | 100 gr | 97 | |
| Taze biber | 100 gr | 22 | |
| Domates | 1 adet | 14 | |
| Enginar | 1 adet | 10 | |
| Ebegümeci | 100 gr | 48 | |
| Patlıcan | 1 adet | 28 | |
| Taze fasulye | 100 gr | 90 | |
| Brokoli | 100 gr | 35 | |
| Brüksel lahanası | 100 gr | 35 | |
| Kabak | 100 gr | 25 | |
| Havuç | 100 gr | 35 | |
| Karnabahar | 100 gr | 32 | |
| Kereviz | 100 gr | 18 | |
| Kıvırcık salata | 100 gr | 40 | |
| Salatalık | 1 adet | 11 | |
| Marul | 100 gr | 15 | |
| Mantar | 100 gr | 14 | |
| Soğan | 100 gr | 35 | |
| Bezelye | 100 gr | 89 | |
| Patates (haşlama) | 100 gr | 100 | |
| Ispanak | 100 gr | 26 | |
| Lahana | 100 gr | 20 | |
| Kuruyemişler | ||
| Badem | 100 gr | 600 |
| Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
| Fındık | 100 gr | 650 |
| Fıstık | 100 gr | 560 |
| Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
| Ceviz | 100 gr | 549 |
| Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
| Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
| Ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
| Meyveler | |||
| Elma | 1 adet | 60 | |
| Kayısı | 1 adet | 8 | |
| muz | 1 adet | 100 | |
| Kiraz | 100 gr | 40 | |
| Hurma | 1 adet | 15 | |
| İncir | 100 gr | 41 | |
| İncir (kuru) | 100 gr | 59 | |
| Greyfurt | 1 adet | 60 | |
| Portakal | 1 adet | 50 | |
| Kivi | 1 adet | 34 | |
| Mandalina | 1 adet | 50 | |
| Karpuz | 100 gr | 19 | |
| Kavun | 100 gr | 18 | |
| Şeftali | 1 adet | 60 | |
| Armut | 1 adet | 70 | |
| Erik | 1 adet | 8 | |
| Üzüm | 100 gr | 57 | |
| Çilek | 100 gr | 26 | |
Kalıcı Bağlantı Yorum (yok) Yorum yaz!
besinler kaç kalori,besinlerin kalori değerleri,zayıflama yöntem
29/4/2008 · Kategori: BAHAR DIYETI
| Tahıllar | ||
| 1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
| Bisküvi | 100 gr | 470 |
| Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
| Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
| Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
| Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
| Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
| Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
| Susam | 100 gr | 589 |
| Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
| Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
| Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 12 |
| Süt ve Yumurta Ürünleri | |||
| Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 | |
| Süt (yağlı) | 100 gr | 68 | |
| Yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 | |
| Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 | |
| Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 | |
| Parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 | |
| Yumurta | 1 adet | 80 | |
| Yumurta akı | 1 adet | 15 | |
| Yumurta sarısı | 1 adet | 65 | |
| Yağlar | ||
| Tereyağı | 28 gr | 206 |
| Margarin | 28 gr | 204 |
| Sıvı yağ | 28 gr | 130 |
| Etler | |||
| Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 | |
| Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 | |
| Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 | |
| Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 | |
| Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 | |
| Pastırma | 100 gr | 250 | |
| Salam | 100 gr | 446 | |
| Sosis | 100 gr | 295 | |
| Sucuk | 100 gr | 452 | |
| Sebzeler ve baklagiller | |||
| Bakla | 100 gr | 72 | |
| Bamya | 100 gr | 36 | |
| Bezelye | 100 gr | 84 | |
| Börülce | 100 gr | 127 | |
| Asma yaprağı | 100 gr | 97 | |
| Taze biber | 100 gr | 22 | |
| Domates | 1 adet | 14 | |
| Enginar | 1 adet | 10 | |
| Ebegümeci | 100 gr | 48 | |
| Patlıcan | 1 adet | 28 | |
| Taze fasulye | 100 gr | 90 | |
| Brokoli | 100 gr | 35 | |
| Brüksel lahanası | 100 gr | 35 | |
| Kabak | 100 gr | 25 | |
| Havuç | 100 gr | 35 | |
| Karnabahar | 100 gr | 32 | |
| Kereviz | 100 gr | 18 | |
| Kıvırcık salata | 100 gr | 40 | |
| Salatalık | 1 adet | 11 | |
| Marul | 100 gr | 15 | |
| Mantar | 100 gr | 14 | |
| Soğan | 100 gr | 35 | |
| Bezelye | 100 gr | 89 | |
| Patates (haşlama) | 100 gr | 100 | |
| Ispanak | 100 gr | 26 | |
| Lahana | 100 gr | 20 | |
| Kuruyemişler | ||
| Badem | 100 gr | 600 |
| Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
| Fındık | 100 gr | 650 |
| Fıstık | 100 gr | 560 |
| Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
| Ceviz | 100 gr | 549 |
| Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
| Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
| Ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
| Meyveler | |||
| Elma | 1 adet | 60 | |
| Kayısı | 1 adet | 8 | |
| muz | 1 adet | 100 | |
| Kiraz | 100 gr | 40 | |
| Hurma | 1 adet | 15 | |
| İncir | 100 gr | 41 | |
| İncir (kuru) | 100 gr | 59 | |
| Greyfurt | 1 adet | 60 | |
| Portakal | 1 adet | 50 | |
| Kivi | 1 adet | 34 | |
| Mandalina | 1 adet | 50 | |
| Karpuz | 100 gr | 19 | |
| Kavun | 100 gr | 18 | |
| Şeftali | 1 adet | 60 | |
| Armut | 1 adet | 70 | |
| Erik | 1 adet | 8 | |
| Üzüm | 100 gr | 57 | |
| Çilek | 100 gr | 26 | |
Kalıcı Bağlantı Yorum (1) Yorum yaz!
EN SON DİYETLER,2008 ZAYIFLAMA
26/4/2008 · Kategori: EN SON DIYETLER
Ekspres Son Dakika Diyeti Diyetisyen : Ender Saraç
Birinci gün
Yataktan kalkın
Sabah
06.30'da uyanılacak (Erken uyanmak metabolizmayı canlı tutar ve uykuda
geçen sürenin azalması harcağımız kalori miktarını artırır).
Kalkar kalkmaz
Bir bardak ılık, yarım tatlı kaşığı ballı, 8-10 damla limonlu su içilecek ve yarım saatlik tempolu bir yürüyüşle ter atılacak.
Kahvaltı
Yürüyüşten sonra bir orta boy salatalık, bir adet kabuklarıyla beraber yeşil elma yenecek.
* Saat 11.00 civarı, iki parmak dil peyniri yenmeli.
Öğle yemeği
Bir
avuç büyüklüğünde tavuk ızgara, küçük bir demet taze nane, dereotu,
roka, 2 hafif acı sivri biber yenecek. Salataya 10-15 damla limon
damlatılacak, 1 çay kaşığı zeytinyağı konulacak.
* Öğle yemeğinden bir saat sonra bir küçük şişe maden sodası içilecek.
* 2,5 saat sonra diri ve sert şeftali ile kayısı yenilecek.
* Akşam üstü bir bardak light ayran içilecek. İki çorba kaşığı light yoğurt, çok çok az tuz ve bir bardak ılık su içilecek.
Akşam yemeği
Akşam
yemeğinde üç adet haşlanmuş kabak, iki adet hafif acı sivri biber,
üzerine sos olarak iki tatlı kaşığı light yoğurt, üç-dört adet taze
soğan ve bir dilim kızarmış kepek ekmeği yenecek.
Gece
Gece, iki adet ceviz içi, 15-20 adet tuzsuz leblebi ve bir avuç vişne yenecek.
İkinci gün
Yataktan kalkın
Sabah 6.30-7.00 gibi kalkılacak.
Kalkar kalkmaz
Ballı,
limonlu su içildikten sonra en az 1 saat hafif tempolu ter atılacak
şekilde yürüyüş yapılacak. Yürüyüşten sonra masaj yapılacak.
Kahvaltı
Kahvaltıda iki adet ceviz içi, üç adet diri kayısı ve dört adet az tuzlu zeytin yenilecek.
* İki-üç saat sonra, bir bardak light süt içilecek.
Öğle yemeği
* 100 gram light ton balıklı semizotu salatası yenilecek. Semizotunu saplarıyla birlikte doğrayın,
* İki üç saat sonra bir adet kabuklarıyla beraber yeşil elma ve bir avuç vişne yenilecek,
* İki saat sonra iki parmak dil peyniri yenilecek.
Akşam yemeği
Akşam
yemeğinde, bir porsiyon bol sarımsaklı, soğanlı ve hafif sivri biberli
taze fasulye kavurması yenilecek. Yanında, iki adet kepekli bisküvi.
Gece
10-15 leblebi ve iki-üç adet diri kayısı.
Kalıcı Bağlantı Yorum (2) Yorum yaz!
« Önceki ::